12
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Juni 06, 2020 at 18:38
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (4⨉) | 80 |
| Treffer Gegner (110⨉) | 1100 |
| Team Punkte | 1180 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (2⨉) | 400 |
| Treffer Gegner (39⨉) | 3900 |
| Persönliche Punkte | 4300 |
| Gesamtpunktzahl | 5480 |
Zusammenfassung
| Du trafst 05 8 mal und Du tötete 05 |
| Du trafst 03 6 mal, Du tötete 03 und 03 traf dich 5 mal |
| Du trafst 09 15 mal, 09 traf dich 9 mal und 09 tötete du |
| Du trafst 06 10 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:01 | Du trafst 05 8 mal |
| 0:01 | Du tötete 05 |
| 0:01 | Du trafst 03 6 mal |
| 0:01 | Du tötete 03 |
| 0:01 | 03 traf dich 5 mal |
| 0:02 | Du trafst 06 10 mal |
| 0:03 | Du trafst 09 15 mal |
| 0:03 | 09 traf dich 9 mal |
| 0:03 | 09 tötete du |
