Carter
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Mai 26, 2018 at 20:09
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (6⨉) | 120 |
| Treffer Gegner (115⨉) | 1150 |
| Team Punkte | 1260 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (6⨉) | 1200 |
| Treffer Gegner (80⨉) | 8000 |
| Persönliche Punkte | 9100 |
| Gesamtpunktzahl | 10360 |
Zusammenfassung
| Du trafst Islee 13 mal, Du tötete Islee und Islee traf dich 4 mal |
| Du trafst Ellie 15 mal und Du tötete Ellie |
| Du trafst Kylee 17 mal, Du tötete Kylee und Kylee traf dich 4 mal |
| Du tötete KyleeS |
| Du trafst Ray 16 mal, Du tötete Ray und Ray traf dich 2 mal |
| Du trafst Haylee 19 mal, Du tötete Haylee und Haylee traf dich |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du tötete KyleeS |
| 0:00 | Haylee traf dich |
| 0:00 | Du trafst Ellie 3 mal |
| 0:00 | Du trafst Kylee 2 mal |
| 0:00 | Du trafst Haylee 10 mal |
| 0:01 | Du trafst Haylee 9 mal |
| 0:01 | Du trafst Islee 13 mal |
| 0:01 | Du tötete Haylee |
| 0:01 | Islee traf dich 4 mal |
| 0:01 | Kylee traf dich 4 mal |
| 0:01 | Ray traf dich 2 mal |
| 0:01 | Du trafst Kylee 15 mal |
| 0:01 | Du tötete Kylee |
| 0:01 | Du trafst Ray 16 mal |
| 0:01 | Du tötete Islee |
| 0:01 | Du tötete Ray |
| 0:02 | Du trafst Ellie |
| 0:03 | Du trafst Ellie 11 mal |
| 0:03 | Du tötete Ellie |
