11
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Februar 24, 2021 at 19:23
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (2⨉) | 40 |
| Treffer Gegner (56⨉) | 560 |
| Team Punkte | 600 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Gegner (29⨉) | 2900 |
| Persönliche Punkte | 2900 |
| Gesamtpunktzahl | 3500 |
Zusammenfassung
| Du trafst 03 8 mal |
| Du trafst 10 13 mal und 10 traf dich 15 mal |
| Du trafst 09 8 mal und 09 traf dich |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:01 | Du trafst 03 8 mal |
| 0:01 | Du trafst 09 6 mal |
| 0:01 | Du trafst 10 10 mal |
| 0:01 | 10 traf dich 2 mal |
| 0:02 | Du trafst 09 |
| 0:02 | 09 traf dich |
| 0:03 | Du trafst 09 |
| 0:03 | 10 traf dich 13 mal |
| 0:03 | Du trafst 10 3 mal |
