14
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Juni 20, 2020 at 21:09
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten | 20 |
| Treffer Gegner (203⨉) | 2030 |
| Team Punkte | 2050 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Gegner (44⨉) | 4400 |
| Persönliche Punkte | 4400 |
| Gesamtpunktzahl | 6450 |
Zusammenfassung
| Du trafst 01 10 mal und 01 traf dich 9 mal |
| Du trafst 05 8 mal, 05 traf dich 30 mal und 05 tötete du |
| Du trafst 07 22 mal und 07 traf dich 10 mal |
| Du trafst 09 4 mal und 09 traf dich 5 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst 07 4 mal |
| 0:00 | 05 traf dich 17 mal |
| 0:00 | 07 traf dich |
| 0:00 | 01 traf dich |
| 0:00 | 05 tötete du |
| 0:09 | Du trafst 07 3 mal |
| 0:09 | Du trafst 01 |
| 0:10 | Du trafst 01 |
| 0:10 | 07 traf dich |
| 0:10 | 09 traf dich 2 mal |
| 0:10 | 01 traf dich |
| 0:11 | Du trafst 07 2 mal |
| 0:11 | Du trafst 01 |
| 0:11 | 07 traf dich 2 mal |
| 0:11 | 01 traf dich 2 mal |
| 0:11 | 05 traf dich |
| 0:12 | Du trafst 07 3 mal |
| 0:12 | Du trafst 01 3 mal |
| 0:12 | 05 traf dich 4 mal |
| 0:12 | 01 traf dich 2 mal |
| 0:13 | Du trafst 01 |
| 0:13 | Du trafst 09 |
| 0:13 | Du trafst 07 |
| 0:13 | 09 traf dich 3 mal |
| 0:13 | 05 traf dich |
| 0:13 | 07 traf dich 5 mal |
| 0:14 | Du trafst 05 |
| 0:14 | Du trafst 01 2 mal |
| 0:14 | Du trafst 07 3 mal |
| 0:14 | 05 traf dich 3 mal |
| 0:14 | 01 traf dich |
| 0:15 | Du trafst 09 |
| 0:15 | 01 traf dich 2 mal |
| 0:15 | 07 traf dich |
| 0:16 | 05 traf dich 2 mal |
| 0:16 | Du trafst 07 4 mal |
| 0:16 | Du trafst 05 5 mal |
| 0:16 | Du trafst 01 |
| 0:16 | Du trafst 09 |
| 0:17 | 05 traf dich 2 mal |
| 0:17 | Du trafst 05 2 mal |
| 0:17 | Du trafst 07 2 mal |
| 0:17 | Du trafst 09 |
