01
- Szenario
- J 3 Team Elimination
- Beginn um
- Februar 15, 2020 at 15:15
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Gegner (65⨉) | 650 |
| Team Punkte | 650 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Gegner (34⨉) | 3400 |
| Persönliche Punkte | 3400 |
| Gesamtpunktzahl | 4050 |
Zusammenfassung
| 02 traf dich 2 mal |
| Du trafst 08 20 mal und 08 traf dich 15 mal |
| Du trafst 10 14 mal und 10 traf dich 2 mal |
| 04 traf dich 7 mal |
| 14 traf dich 14 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | 14 traf dich |
| 0:00 | 08 traf dich 7 mal |
| 0:00 | 10 traf dich |
| 0:00 | Du trafst 08 7 mal |
| 0:00 | Du trafst 10 2 mal |
| 0:01 | 14 traf dich 2 mal |
| 0:01 | 08 traf dich |
| 0:01 | 04 traf dich |
| 0:01 | Du trafst 08 |
| 0:01 | Du trafst 10 2 mal |
| 0:02 | 14 traf dich |
| 0:03 | 04 traf dich 6 mal |
| 0:03 | 14 traf dich |
| 0:03 | 08 traf dich |
| 0:03 | Du trafst 08 |
| 0:04 | 08 traf dich |
| 0:04 | 14 traf dich 4 mal |
| 0:04 | Du trafst 10 3 mal |
| 0:05 | 14 traf dich |
| 0:06 | 08 traf dich 4 mal |
| 0:06 | Du trafst 08 2 mal |
| 0:07 | 02 traf dich 2 mal |
| 0:07 | 08 traf dich |
| 0:07 | 14 traf dich |
| 0:07 | Du trafst 08 9 mal |
| 0:07 | Du trafst 10 2 mal |
| 0:08 | 14 traf dich 2 mal |
| 0:08 | 10 traf dich |
| 0:08 | Du trafst 10 2 mal |
| 0:09 | 14 traf dich |
| 0:09 | Du trafst 10 3 mal |
