14
- Szenario
- J 3 Team Elimination
- Beginn um
- Februar 15, 2020 at 15:05
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (5⨉) | 100 |
| Treffer Gegner (64⨉) | 640 |
| Team Punkte | 740 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (4⨉) | 800 |
| Treffer Gegner (51⨉) | 5100 |
| Persönliche Punkte | 5900 |
| Gesamtpunktzahl | 6640 |
Zusammenfassung
| Du trafst 01 5 mal, Du tötete 01 und 01 traf dich |
| Du trafst 07 16 mal, Du tötete 07 und 07 traf dich 7 mal |
| Du trafst 08 6 mal und 08 traf dich 4 mal |
| Du trafst 09 8 mal und 09 traf dich 2 mal |
| Du trafst 10 4 mal, Du tötete 10 und 10 traf dich |
| Du trafst 04 12 mal, Du tötete 04 und 04 traf dich 3 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst 07 3 mal |
| 0:00 | 09 traf dich |
| 0:00 | 01 traf dich |
| 0:00 | 07 traf dich |
| 0:00 | Du trafst 07 |
| 0:00 | Du trafst 10 2 mal |
| 0:00 | 07 traf dich |
| 0:00 | 09 traf dich |
| 0:00 | 08 traf dich 4 mal |
| 0:00 | Du trafst 01 2 mal |
| 0:00 | Du trafst 08 4 mal |
| 0:00 | Du trafst 09 3 mal |
| 0:01 | Du trafst 04 3 mal |
| 0:01 | Du trafst 07 4 mal |
| 0:01 | Du trafst 10 |
| 0:01 | 04 traf dich |
| 0:01 | 07 traf dich |
| 0:01 | Du trafst 01 3 mal |
| 0:01 | Du tötete 01 |
| 0:01 | Du trafst 08 2 mal |
| 0:01 | Du trafst 09 |
| 0:02 | Du trafst 04 2 mal |
| 0:02 | Du trafst 07 |
| 0:02 | Du trafst 10 |
| 0:02 | Du trafst 09 2 mal |
| 0:03 | Du trafst 07 5 mal |
| 0:03 | Du tötete 10 |
| 0:03 | 07 traf dich 3 mal |
| 0:03 | 10 traf dich |
| 0:03 | Du trafst 09 2 mal |
| 0:04 | Du trafst 04 7 mal |
| 0:04 | Du trafst 07 2 mal |
| 0:04 | Du tötete 07 |
| 0:04 | 07 traf dich |
| 0:04 | 04 traf dich |
| 0:05 | Du tötete 04 |
| 0:05 | 04 traf dich |
