07
- Szenario
- J 3 Team Elimination
- Beginn um
- Februar 15, 2020 at 15:05
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (2⨉) | 40 |
| Treffer Gegner (55⨉) | 550 |
| Team Punkte | 590 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten | 200 |
| Treffer Gegner (27⨉) | 2700 |
| Persönliche Punkte | 2900 |
| Gesamtpunktzahl | 3490 |
Zusammenfassung
| Du trafst 02 und 02 traf dich |
| Du trafst 05 5 mal, Du tötete 05 und 05 traf dich |
| Du trafst 08 6 mal und 08 traf dich |
| Du trafst 10 6 mal |
| Du trafst 04 2 mal |
| Du trafst 14 7 mal, 14 traf dich 16 mal und 14 tötete du |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst 05 |
| 0:00 | 14 traf dich 3 mal |
| 0:00 | 08 traf dich |
| 0:00 | Du trafst 14 |
| 0:00 | Du trafst 02 |
| 0:00 | Du trafst 04 |
| 0:00 | Du trafst 05 |
| 0:00 | 14 traf dich |
| 0:00 | Du trafst 10 |
| 0:00 | Du trafst 14 |
| 0:00 | Du trafst 08 4 mal |
| 0:01 | Du trafst 05 |
| 0:01 | 14 traf dich 4 mal |
| 0:01 | 02 traf dich |
| 0:01 | Du trafst 10 2 mal |
| 0:01 | Du trafst 14 |
| 0:01 | Du trafst 08 2 mal |
| 0:02 | 14 traf dich |
| 0:02 | Du trafst 10 2 mal |
| 0:03 | Du trafst 04 |
| 0:03 | Du trafst 05 2 mal |
| 0:03 | Du tötete 05 |
| 0:03 | 14 traf dich 5 mal |
| 0:03 | 05 traf dich |
| 0:03 | Du trafst 10 |
| 0:03 | Du trafst 14 3 mal |
| 0:04 | 14 traf dich 2 mal |
| 0:04 | 14 tötete du |
| 0:04 | Du trafst 14 |
