13
- Szenario
- J Team Elimination
- Beginn um
- Februar 01, 2020 at 16:31
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (5⨉) | 100 |
| Treffer Gegner (174⨉) | 1740 |
| Team Punkte | 1840 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Gegner (29⨉) | 2900 |
| Persönliche Punkte | 2900 |
| Gesamtpunktzahl | 4740 |
Zusammenfassung
| Du trafst 01 7 mal und 01 traf dich |
| Du trafst 03 6 mal |
| Du trafst 06 4 mal |
| Du trafst 07 3 mal und 07 traf dich 2 mal |
| 08 traf dich 10 mal |
| Du trafst 04 9 mal, 04 traf dich 16 mal und 04 tötete du |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst 01 3 mal |
| 0:00 | Du trafst 04 |
| 0:00 | 07 traf dich 2 mal |
| 0:00 | Du trafst 06 |
| 0:00 | Du trafst 07 2 mal |
| 0:00 | Du trafst 03 2 mal |
| 0:00 | Du trafst 01 2 mal |
| 0:00 | Du trafst 06 |
| 0:00 | Du trafst 03 3 mal |
| 0:01 | 04 traf dich 8 mal |
| 0:01 | Du trafst 06 |
| 0:01 | Du trafst 01 |
| 0:01 | Du trafst 04 |
| 0:01 | 01 traf dich |
| 0:01 | 08 traf dich 4 mal |
| 0:02 | 08 traf dich 6 mal |
| 0:02 | Du trafst 03 |
| 0:02 | Du trafst 01 |
| 0:02 | 04 traf dich 8 mal |
| 0:02 | Du trafst 07 |
| 0:02 | Du trafst 04 7 mal |
| 0:02 | Du trafst 06 |
| 0:02 | 04 tötete du |
