08
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- August 10, 2019 at 19:19
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (3⨉) | 60 |
| Treffer Gegner (68⨉) | 680 |
| Team Punkte | 740 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Gegner (2⨉) | 200 |
| Persönliche Punkte | 200 |
| Gesamtpunktzahl | 940 |
Zusammenfassung
| 01 traf dich 18 mal und 01 tötete du |
| Du trafst 03 2 mal und 03 traf dich |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst 03 2 mal |
| 0:00 | 03 traf dich |
| 0:00 | 01 traf dich 18 mal |
| 0:00 | 01 tötete du |
