12
- Szenario
- Für alle frei
- Beginn um
- August 06, 2019 at 16:34
- Rolle
- Spieler
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Getroffene Spieler (55⨉) | 5500 |
| Spieler töten (4⨉) | 800 |
| Persönliche Punkte | 6300 |
Zusammenfassung
| Du traf 02 2 mal und Du tötete 02 |
| Du traf 03 3 mal |
| Du traf 05 |
| Du traf 06 11 mal und 06 traf du 6 mal |
| Du traf 07 14 mal und Du tötete 07 |
| Du traf 08 8 mal, Du tötete 08 und 08 traf du 4 mal |
| Du traf 09 14 mal, Du tötete 09 und 09 traf du 2 mal |
| Du traf 10 |
| Du traf 04 |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du traf 05 |
| 0:00 | Du traf 03 3 mal |
| 0:00 | Du traf 04 |
| 0:00 | Du traf 06 2 mal |
| 0:00 | Du traf 02 2 mal |
| 0:00 | Du tötete 02 |
| 0:00 | Du traf 10 |
| 0:01 | Du traf 09 14 mal |
| 0:01 | 09 traf du 2 mal |
| 0:01 | Du tötete 09 |
| 0:01 | Du traf 07 14 mal |
| 0:01 | Du tötete 07 |
| 0:02 | 08 traf du 4 mal |
| 0:02 | Du traf 08 8 mal |
| 0:02 | Du tötete 08 |
| 0:04 | Du traf 06 9 mal |
| 0:04 | 06 traf du 4 mal |
| 0:05 | 06 traf du 2 mal |
