01
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Juli 20, 2019 at 16:12
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (5⨉) | 100 |
| Treffer Gegner (102⨉) | 1020 |
| Team Punkte | 1120 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (5⨉) | 1000 |
| Treffer Gegner (37⨉) | 3700 |
| Persönliche Punkte | 4700 |
| Gesamtpunktzahl | 5820 |
Zusammenfassung
| Du trafst 02 4 mal, 02 traf dich 4 mal und 02 tötete du |
| Du trafst 03 11 mal, Du tötete 03 und 03 traf dich 7 mal |
| Du trafst 05 3 mal und Du tötete 05 |
| Du trafst 06 3 mal und Du tötete 06 |
| Du trafst 07 11 mal, Du tötete 07 und 07 traf dich 6 mal |
| Du trafst 12 2 mal und Du tötete 12 |
| Du trafst 04 3 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst 06 3 mal |
| 0:00 | Du trafst 12 2 mal |
| 0:00 | Du tötete 12 |
| 0:00 | Du tötete 06 |
| 0:01 | Du trafst 05 3 mal |
| 0:01 | Du tötete 05 |
| 0:01 | Du trafst 03 4 mal |
| 0:01 | 03 traf dich 3 mal |
| 0:01 | 07 traf dich 3 mal |
| 0:02 | Du trafst 03 7 mal |
| 0:02 | 07 traf dich 3 mal |
| 0:02 | Du trafst 07 11 mal |
| 0:02 | 03 traf dich 4 mal |
| 0:02 | Du tötete 07 |
| 0:02 | Du tötete 03 |
| 0:02 | 02 traf dich 4 mal |
| 0:02 | Du trafst 02 4 mal |
| 0:02 | 02 tötete du |
| 0:02 | Du trafst 04 3 mal |
