10
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Juni 02, 2019 at 18:42
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (5⨉) | 100 |
| Treffer Gegner (114⨉) | 1140 |
| Team Punkte | 1240 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (2⨉) | 400 |
| Treffer Gegner (43⨉) | 4300 |
| Persönliche Punkte | 4700 |
| Gesamtpunktzahl | 5940 |
Zusammenfassung
| Du trafst 02 6 mal, 02 traf dich 4 mal und 02 tötete du |
| Du trafst 03 3 mal und 03 traf dich |
| Du trafst 09, Du tötete 09 und 09 traf dich 4 mal |
| Du trafst 11 17 mal und 11 traf dich 7 mal |
| Du trafst 12 3 mal und 12 traf dich |
| Du trafst 04 13 mal, Du tötete 04 und 04 traf dich 2 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | 09 traf dich 3 mal |
| 0:00 | Du trafst 11 8 mal |
| 0:00 | Du trafst 12 |
| 0:00 | Du trafst 03 |
| 0:00 | Du trafst 04 |
| 0:00 | 11 traf dich 7 mal |
| 0:00 | 12 traf dich |
| 0:01 | Du trafst 11 9 mal |
| 0:01 | Du trafst 12 2 mal |
| 0:01 | Du trafst 03 2 mal |
| 0:01 | 04 traf dich 2 mal |
| 0:01 | Du trafst 04 12 mal |
| 0:01 | Du tötete 04 |
| 0:02 | 03 traf dich |
| 0:02 | Du trafst 09 |
| 0:02 | Du tötete 09 |
| 0:02 | 09 traf dich |
| 0:03 | Du trafst 02 6 mal |
| 0:03 | 02 traf dich 4 mal |
| 0:03 | 02 tötete du |
