09
- Szenario
- Kontrollstelle
- Beginn um
- November 14, 2018 at 18:03
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Gegner (75⨉) | 750 |
| getöteter Gegner (4⨉) | 80 |
| Team Punkte | 830 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Gegner (20⨉) | 2000 |
| getöteter Gegner (3⨉) | 600 |
| Persönliche Punkte | 2600 |
| Gesamtpunktzahl | 3430 |
Zusammenfassung
| Du trafst 01 8 mal, Du tötete 01 und 01 traf dich 13 mal |
| Du trafst 06 10 mal und Du tötete 06 |
| Du trafst 10 2 mal, Du tötete 10 und 10 traf dich |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst 01 2 mal |
| 0:00 | 01 traf dich 8 mal |
| 0:00 | 10 traf dich |
| 0:00 | Du trafst 10 2 mal |
| 0:00 | Du tötete 10 |
| 0:00 | Du trafst 06 10 mal |
| 0:00 | Du tötete 06 |
| 0:01 | 01 traf dich 5 mal |
| 0:01 | Du trafst 01 6 mal |
| 0:01 | Du tötete 01 |
