GS (#09)
- Szenario
- 12 Party
- Beginn um
- April 05, 2018 at 20:14
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten | 20 |
| Treffer Gegner (458⨉) | 4580 |
| Team Punkte | 4600 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Gegner (73⨉) | 7300 |
| Persönliche Punkte | 7300 |
| Gesamtpunktzahl | 11900 |
Zusammenfassung
| Du trafst #01 8 mal |
| Du trafst #04 11 mal und #04 traf dich 7 mal |
| Du trafst #06 10 mal und #06 traf dich 7 mal |
| Du trafst #07 15 mal und #07 traf dich 16 mal |
| Du trafst #08 7 mal und #08 traf dich 24 mal |
| Du trafst #10 14 mal und #10 traf dich 30 mal |
| Du trafst #12 8 mal, #12 traf dich 14 mal und #12 tötete du |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst #07 2 mal |
| 0:00 | #07 traf dich 3 mal |
| 0:00 | #08 traf dich |
| 0:01 | Du trafst #01 |
| 0:01 | #08 traf dich 7 mal |
| 0:01 | Du trafst #08 4 mal |
| 0:01 | Du trafst #06 |
| 0:01 | #06 traf dich |
| 0:02 | Du trafst #07 2 mal |
| 0:02 | Du trafst #04 |
| 0:02 | Du trafst #06 |
| 0:02 | Du trafst #10 |
| 0:02 | #04 traf dich 4 mal |
| 0:02 | #07 traf dich 5 mal |
| 0:02 | #10 traf dich 6 mal |
| 0:02 | #08 traf dich 2 mal |
| 0:03 | Du trafst #08 2 mal |
| 0:03 | Du trafst #01 6 mal |
| 0:03 | Du trafst #07 2 mal |
| 0:03 | Du trafst #04 9 mal |
| 0:03 | Du trafst #06 3 mal |
| 0:03 | Du trafst #10 3 mal |
| 0:03 | Du trafst #12 4 mal |
| 0:03 | #08 traf dich 12 mal |
| 0:03 | #12 traf dich 11 mal |
| 0:03 | #10 traf dich 9 mal |
| 0:03 | #07 traf dich |
| 0:03 | #06 traf dich 3 mal |
| 0:03 | #04 traf dich |
| 0:04 | Du trafst #01 |
| 0:04 | Du trafst #07 9 mal |
| 0:04 | Du trafst #04 |
| 0:04 | Du trafst #06 4 mal |
| 0:04 | Du trafst #10 9 mal |
| 0:04 | Du trafst #12 4 mal |
| 0:04 | #10 traf dich 15 mal |
| 0:04 | #04 traf dich 2 mal |
| 0:04 | #07 traf dich 7 mal |
| 0:04 | #06 traf dich 3 mal |
| 0:04 | #12 traf dich 3 mal |
| 0:04 | #08 traf dich 2 mal |
| 0:04 | #12 tötete du |
| 0:05 | Du trafst #08 |
| 0:05 | Du trafst #06 |
| 0:05 | Du trafst #10 |
