#01
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- März 16, 2018 at 19:35
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten | 20 |
| Treffer Gegner (110⨉) | 1100 |
| Team Punkte | 1120 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Gegner (28⨉) | 2800 |
| Persönliche Punkte | 2800 |
| Gesamtpunktzahl | 3920 |
Zusammenfassung
| Du trafst #02 4 mal und #02 traf dich 3 mal |
| Du trafst #04 3 mal |
| Du trafst #06 6 mal und #06 traf dich 4 mal |
| Du trafst #08 4 mal |
| Du trafst #10 5 mal und #10 traf dich 17 mal |
| Du trafst #12 6 mal, #12 traf dich 2 mal und #12 tötete du |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | #10 traf dich 2 mal |
| 0:01 | #06 traf dich |
| 0:01 | #10 traf dich |
| 0:01 | Du trafst #06 2 mal |
| 0:01 | Du trafst #12 |
| 0:02 | #10 traf dich |
| 0:02 | Du trafst #04 2 mal |
| 0:02 | Du trafst #06 |
| 0:02 | Du trafst #02 |
| 0:02 | Du trafst #08 3 mal |
| 0:02 | Du trafst #10 3 mal |
| 0:02 | Du trafst #12 3 mal |
| 0:03 | #10 traf dich 10 mal |
| 0:03 | #02 traf dich 2 mal |
| 0:03 | #12 traf dich 2 mal |
| 0:03 | #06 traf dich 2 mal |
| 0:03 | Du trafst #02 |
| 0:04 | #10 traf dich 3 mal |
| 0:04 | #02 traf dich |
| 0:04 | #06 traf dich |
| 0:04 | #12 tötete du |
| 0:04 | Du trafst #04 |
| 0:04 | Du trafst #06 3 mal |
| 0:04 | Du trafst #02 2 mal |
| 0:04 | Du trafst #08 |
| 0:04 | Du trafst #10 2 mal |
| 0:04 | Du trafst #12 2 mal |
