#07
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- März 16, 2018 at 19:54
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten | 20 |
| Treffer Gegner (57⨉) | 570 |
| Team Punkte | 590 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten | 200 |
| Treffer Gegner (24⨉) | 2400 |
| Persönliche Punkte | 2600 |
| Gesamtpunktzahl | 3190 |
Zusammenfassung
| Du trafst #02 6 mal und #02 traf dich |
| Du trafst #04 4 mal und #04 traf dich 8 mal |
| Du trafst #06 3 mal, Du tötete #06 und #06 traf dich 5 mal |
| Du trafst #08 2 mal und #08 traf dich 3 mal |
| Du trafst #10 3 mal |
| Du trafst #12 6 mal, #12 traf dich 2 mal und #12 tötete du |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | #08 traf dich |
| 0:00 | #12 traf dich |
| 0:00 | #06 traf dich 4 mal |
| 0:00 | #04 traf dich 2 mal |
| 0:00 | Du trafst #04 |
| 0:01 | Du trafst #02 5 mal |
| 0:01 | Du trafst #06 |
| 0:01 | #06 traf dich |
| 0:01 | #08 traf dich |
| 0:01 | #04 traf dich 3 mal |
| 0:01 | #02 traf dich |
| 0:01 | Du trafst #04 |
| 0:01 | Du trafst #10 2 mal |
| 0:02 | Du trafst #02 |
| 0:02 | Du trafst #06 |
| 0:02 | #12 traf dich |
| 0:02 | #04 traf dich 2 mal |
| 0:02 | Du trafst #04 |
| 0:02 | Du trafst #08 2 mal |
| 0:02 | Du trafst #10 |
| 0:02 | Du trafst #12 6 mal |
| 0:03 | Du trafst #06 |
| 0:03 | Du tötete #06 |
| 0:03 | #04 traf dich |
| 0:03 | #08 traf dich |
| 0:03 | #12 tötete du |
| 0:03 | Du trafst #04 |
