#10
- Szenario
- Custom Teams
- Beginn um
- Februar 15, 2018 at 16:50
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (5⨉) | 100 |
| Treffer Gegner (486⨉) | 4860 |
| Team Punkte | 4960 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (2⨉) | 400 |
| Treffer Gegner (36⨉) | 3600 |
| Persönliche Punkte | 4000 |
| Gesamtpunktzahl | 8960 |
Zusammenfassung
| Du trafst #02 3 mal, Du tötete #02 und #02 traf dich 26 mal |
| Du trafst #06 8 mal und #06 traf dich 5 mal |
| Du trafst #08 6 mal, Du tötete #08 und #08 traf dich 4 mal |
| Du trafst #12 8 mal und #12 traf dich 7 mal |
| Du trafst #14 11 mal und #14 traf dich 4 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | #14 traf dich |
| 0:00 | #02 traf dich 8 mal |
| 0:00 | Du trafst #02 |
| 0:00 | #12 traf dich 2 mal |
| 0:01 | Du trafst #14 4 mal |
| 0:01 | #06 traf dich |
| 0:01 | #02 traf dich 2 mal |
| 0:01 | Du trafst #08 3 mal |
| 0:01 | Du trafst #06 2 mal |
| 0:02 | #02 traf dich 9 mal |
| 0:02 | #14 traf dich |
| 0:02 | Du trafst #12 |
| 0:02 | Du trafst #14 |
| 0:02 | #12 traf dich |
| 0:03 | Du trafst #12 7 mal |
| 0:03 | #08 traf dich 2 mal |
| 0:03 | Du trafst #14 2 mal |
| 0:03 | #12 traf dich 3 mal |
| 0:03 | #06 traf dich |
| 0:04 | #06 traf dich 3 mal |
| 0:04 | Du trafst #14 4 mal |
| 0:04 | #12 traf dich |
| 0:04 | #14 traf dich 2 mal |
| 0:04 | #02 traf dich 7 mal |
| 0:04 | Du trafst #02 2 mal |
| 0:04 | Du tötete #02 |
| 0:05 | Du trafst #08 3 mal |
| 0:05 | #08 traf dich 2 mal |
| 0:05 | Du tötete #08 |
| 0:06 | Du trafst #06 6 mal |
