Kürzliche (letzte) Spiele
23. November 2019
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Green | Blue | Yellow | Purple | Aqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:38 | Für alle frei | 2 | ||||||
| 12:08 | Für alle frei | 2 | ||||||
| 12:04 | Für alle frei | 2 | ||||||
| 11:51 | Für alle frei | 2 | ||||||
| 11:49 | Für alle frei | 2 | ||||||
| 11:48 | Für alle frei | 0 |
7. November 2019
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Green | Blue | Yellow | Purple | Aqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:28 | Mannschaft eliminieren | 9 | 750 | |||||
| 18:23 | Mannschaft eliminieren | 9 | 780 | |||||
| 18:18 | Mannschaft eliminieren | 10 | 780 | |||||
| 18:13 | Mannschaft eliminieren | 10 | 960 |
