04
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Juni 13, 2020 at 18:48
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (5⨉) | 100 |
| Treffer Gegner (114⨉) | 1140 |
| Team Punkte | 1240 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (2⨉) | 400 |
| Treffer Gegner (41⨉) | 4100 |
| Persönliche Punkte | 4500 |
| Gesamtpunktzahl | 5740 |
Zusammenfassung
| Du trafst 01 12 mal, Du tötete 01 und 01 traf dich 12 mal |
| Du trafst 05 6 mal und 05 traf dich 6 mal |
| Du trafst 03 10 mal und Du tötete 03 |
| Du trafst 11 4 mal |
| Du trafst 09 9 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst 03 10 mal |
| 0:00 | Du trafst 11 |
| 0:00 | Du tötete 03 |
| 0:01 | Du trafst 11 |
| 0:01 | Du trafst 05 |
| 0:02 | 01 traf dich |
| 0:02 | Du trafst 11 2 mal |
| 0:02 | Du trafst 09 3 mal |
| 0:02 | 05 traf dich 3 mal |
| 0:02 | Du trafst 05 5 mal |
| 0:02 | Du trafst 01 2 mal |
| 0:03 | 05 traf dich 3 mal |
| 0:03 | Du trafst 09 2 mal |
| 0:03 | 01 traf dich 7 mal |
| 0:03 | Du trafst 01 |
| 0:04 | 01 traf dich 3 mal |
| 0:04 | Du trafst 01 3 mal |
| 0:04 | Du trafst 09 4 mal |
| 0:05 | Du trafst 01 6 mal |
| 0:05 | Du tötete 01 |
| 0:05 | 01 traf dich |
