04
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Juni 13, 2020 at 18:25
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (5⨉) | 100 |
| Treffer Gegner (93⨉) | 930 |
| Team Punkte | 1030 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (5⨉) | 1000 |
| Treffer Gegner (64⨉) | 6400 |
| Persönliche Punkte | 7400 |
| Gesamtpunktzahl | 8430 |
Zusammenfassung
| Du trafst 01 12 mal, Du tötete 01 und 01 traf dich 4 mal |
| Du trafst 07 9 mal und Du tötete 07 |
| Du trafst 11 11 mal, Du tötete 11 und 11 traf dich 8 mal |
| Du trafst 09 16 mal und Du tötete 09 |
| Du trafst 13 16 mal und Du tötete 13 |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst 11 7 mal |
| 0:00 | Du trafst 01 2 mal |
| 0:00 | 11 traf dich 8 mal |
| 0:00 | 01 traf dich 2 mal |
| 0:00 | Du trafst 07 6 mal |
| 0:00 | Du trafst 09 15 mal |
| 0:00 | Du trafst 13 4 mal |
| 0:01 | Du trafst 01 4 mal |
| 0:01 | 01 traf dich 2 mal |
| 0:01 | Du trafst 13 3 mal |
| 0:01 | Du trafst 11 3 mal |
| 0:01 | Du trafst 07 |
| 0:02 | Du trafst 01 6 mal |
| 0:02 | Du tötete 01 |
| 0:02 | Du trafst 13 9 mal |
| 0:02 | Du tötete 13 |
| 0:02 | Du trafst 07 2 mal |
| 0:02 | Du tötete 07 |
| 0:02 | Du trafst 09 |
| 0:02 | Du tötete 09 |
| 0:02 | Du trafst 11 |
| 0:02 | Du tötete 11 |
