08
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Mai 23, 2020 at 0:08
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (2⨉) | 40 |
| Treffer Gegner (37⨉) | 370 |
| Team Punkte | 410 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Gegner (11⨉) | 1100 |
| Persönliche Punkte | 1100 |
| Gesamtpunktzahl | 1510 |
Zusammenfassung
| Du trafst 01 3 mal |
| Du trafst 03 8 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:05 | Du trafst 03 |
| 0:06 | Du trafst 03 4 mal |
| 0:07 | Du trafst 01 3 mal |
| 0:07 | Du trafst 03 |
| 0:08 | Du trafst 03 2 mal |
