03
- Szenario
- Quest
- Beginn um
- März 25, 2020 at 19:35
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten | 20 |
| Treffer Gegner (51⨉) | 510 |
| Team Punkte | 530 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Gegner (8⨉) | 800 |
| Persönliche Punkte | 800 |
| Gesamtpunktzahl | 1330 |
Zusammenfassung
| Du trafst 01 |
| Du trafst 08 7 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst 01 |
| 0:00 | Du trafst 08 7 mal |
