10
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- März 05, 2020 at 18:55
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (2⨉) | 40 |
| Treffer Gegner (86⨉) | 860 |
| Team Punkte | 900 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten | 200 |
| Treffer Gegner (49⨉) | 4900 |
| Persönliche Punkte | 5100 |
| Gesamtpunktzahl | 6000 |
Zusammenfassung
| Du trafst 01 7 mal und 01 traf dich 15 mal |
| Du trafst 03 14 mal und Du tötete 03 |
| Du trafst 06 12 mal |
| Du trafst 08 10 mal und 08 traf dich |
| Du trafst 11 3 mal, 11 traf dich 3 mal und 11 tötete du |
| Du trafst 04 3 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst 03 14 mal |
| 0:00 | Du tötete 03 |
| 0:00 | Du trafst 01 |
| 0:00 | Du trafst 06 6 mal |
| 0:00 | Du trafst 08 7 mal |
| 0:00 | 08 traf dich |
| 0:00 | Du trafst 11 2 mal |
| 0:01 | Du trafst 01 6 mal |
| 0:01 | Du trafst 06 6 mal |
| 0:01 | Du trafst 08 3 mal |
| 0:01 | 01 traf dich 15 mal |
| 0:01 | 11 traf dich 2 mal |
| 0:01 | Du trafst 11 |
| 0:01 | Du trafst 04 3 mal |
| 0:02 | 11 traf dich |
| 0:02 | 11 tötete du |
