14
- Szenario
- J 3 Team Elimination
- Beginn um
- Februar 15, 2020 at 15:15
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Gegner (53⨉) | 530 |
| Team Punkte | 530 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Gegner (47⨉) | 4700 |
| Persönliche Punkte | 4700 |
| Gesamtpunktzahl | 5230 |
Zusammenfassung
| Du trafst 01 14 mal |
| Du trafst 08 18 mal |
| Du trafst 10 15 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst 01 |
| 0:00 | Du trafst 08 |
| 0:00 | Du trafst 10 |
| 0:01 | Du trafst 01 2 mal |
| 0:01 | Du trafst 08 |
| 0:01 | Du trafst 10 2 mal |
| 0:02 | Du trafst 01 |
| 0:02 | Du trafst 08 7 mal |
| 0:02 | Du trafst 10 5 mal |
| 0:03 | Du trafst 01 |
| 0:04 | Du trafst 01 4 mal |
| 0:04 | Du trafst 08 2 mal |
| 0:04 | Du trafst 10 |
| 0:05 | Du trafst 01 |
| 0:05 | Du trafst 08 |
| 0:05 | Du trafst 10 |
| 0:06 | Du trafst 10 |
| 0:07 | Du trafst 01 |
| 0:07 | Du trafst 08 2 mal |
| 0:07 | Du trafst 10 3 mal |
| 0:08 | Du trafst 01 2 mal |
| 0:08 | Du trafst 08 4 mal |
| 0:09 | Du trafst 01 |
| 0:09 | Du trafst 10 |
