14
- Szenario
- J Team Elimination
- Beginn um
- Februar 01, 2020 at 18:07
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten | 20 |
| Treffer Gegner (103⨉) | 1030 |
| Team Punkte | 1050 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten | 200 |
| Treffer Gegner (30⨉) | 3000 |
| Persönliche Punkte | 3200 |
| Gesamtpunktzahl | 4250 |
Zusammenfassung
| Du trafst 01 2 mal |
| Du trafst 03 7 mal und 03 traf dich 2 mal |
| Du trafst 07 6 mal, 07 traf dich 22 mal und 07 tötete du |
| 09 traf dich 2 mal |
| Du trafst 11 15 mal, Du tötete 11 und 11 traf dich 3 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst 03 3 mal |
| 0:00 | 07 traf dich 10 mal |
| 0:00 | Du trafst 01 2 mal |
| 0:00 | Du trafst 07 3 mal |
| 0:00 | 11 traf dich 2 mal |
| 0:00 | Du trafst 11 6 mal |
| 0:01 | Du trafst 03 3 mal |
| 0:01 | 07 traf dich 9 mal |
| 0:01 | 11 traf dich |
| 0:01 | 09 traf dich 2 mal |
| 0:01 | Du trafst 11 9 mal |
| 0:01 | Du tötete 11 |
| 0:01 | 03 traf dich |
| 0:01 | Du trafst 07 |
| 0:02 | 03 traf dich |
| 0:02 | Du trafst 03 |
| 0:02 | Du trafst 07 2 mal |
| 0:02 | 07 traf dich 3 mal |
| 0:02 | 07 tötete du |
