14
- Szenario
- J Team Elimination
- Beginn um
- Februar 01, 2020 at 18:03
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (5⨉) | 100 |
| Treffer Gegner (139⨉) | 1390 |
| Team Punkte | 1490 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Gegner (38⨉) | 3800 |
| Persönliche Punkte | 3800 |
| Gesamtpunktzahl | 5290 |
Zusammenfassung
| Du trafst 01 4 mal und 01 traf dich 7 mal |
| Du trafst 03 12 mal und 03 traf dich 4 mal |
| Du trafst 07 6 mal, 07 traf dich 2 mal und 07 tötete du |
| Du trafst 09 3 mal und 09 traf dich 8 mal |
| Du trafst 11 13 mal und 11 traf dich 8 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | 01 traf dich 3 mal |
| 0:00 | 11 traf dich 4 mal |
| 0:00 | Du trafst 01 3 mal |
| 0:00 | Du trafst 09 3 mal |
| 0:00 | Du trafst 11 10 mal |
| 0:00 | Du trafst 07 2 mal |
| 0:00 | 09 traf dich 8 mal |
| 0:00 | 07 traf dich |
| 0:00 | Du trafst 03 4 mal |
| 0:01 | Du trafst 07 4 mal |
| 0:01 | 11 traf dich 4 mal |
| 0:01 | 01 traf dich 4 mal |
| 0:01 | Du trafst 03 8 mal |
| 0:01 | Du trafst 11 3 mal |
| 0:01 | 07 traf dich |
| 0:01 | 03 traf dich 4 mal |
| 0:01 | Du trafst 01 |
| 0:01 | 07 tötete du |
