01
- Szenario
- J Team Elimination
- Beginn um
- Februar 01, 2020 at 18:03
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (2⨉) | 40 |
| Treffer Gegner (109⨉) | 1090 |
| Team Punkte | 1130 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Gegner (39⨉) | 3900 |
| Persönliche Punkte | 3900 |
| Gesamtpunktzahl | 5030 |
Zusammenfassung
| Du trafst 06 11 mal und 06 traf dich 11 mal |
| Du trafst 08 11 mal, 08 traf dich 7 mal und 08 tötete du |
| Du trafst 04 10 mal und 04 traf dich |
| Du trafst 14 7 mal und 14 traf dich 4 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | 08 traf dich |
| 0:00 | Du trafst 06 6 mal |
| 0:00 | Du trafst 04 8 mal |
| 0:00 | Du trafst 08 7 mal |
| 0:00 | Du trafst 14 3 mal |
| 0:00 | 06 traf dich 2 mal |
| 0:00 | 14 traf dich 3 mal |
| 0:01 | Du trafst 04 2 mal |
| 0:01 | Du trafst 14 4 mal |
| 0:01 | Du trafst 06 |
| 0:01 | 14 traf dich |
| 0:01 | 08 traf dich 2 mal |
| 0:01 | 04 traf dich |
| 0:01 | Du trafst 08 |
| 0:02 | 06 traf dich 9 mal |
| 0:02 | 08 traf dich 4 mal |
| 0:02 | Du trafst 06 4 mal |
| 0:02 | Du trafst 08 3 mal |
| 0:02 | 08 tötete du |
