- Szenario
- Benutzerdefinierte Einstellungen
- Beginn um
- September 21, 2019 at 19:35
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (5⨉) | 100 |
| Treffer Gegner (582⨉) | 5820 |
| Team Punkte | 5920 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (2⨉) | 400 |
| Treffer Gegner (163⨉) | 16300 |
| Persönliche Punkte | 16700 |
| Gesamtpunktzahl | 22620 |
Zusammenfassung
| 01 traf dich |
| Du trafst 03 9 mal |
| Du trafst 05 30 mal, Du tötete 05 und 05 traf dich 16 mal |
| Du trafst 06 36 mal, Du tötete 06 und 06 traf dich 30 mal |
| Du trafst 09 12 mal |
| Du trafst 11 76 mal und 11 traf dich 29 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst 05 9 mal |
| 0:00 | Du trafst 03 9 mal |
| 0:00 | Du trafst 09 12 mal |
| 0:00 | 01 traf dich |
| 0:00 | 05 traf dich 16 mal |
| 0:00 | Du trafst 06 8 mal |
| 0:00 | 06 traf dich 25 mal |
| 0:01 | 11 traf dich 5 mal |
| 0:01 | Du trafst 05 20 mal |
| 0:01 | Du trafst 11 41 mal |
| 0:01 | 06 traf dich |
| 0:01 | Du trafst 06 22 mal |
| 0:02 | Du trafst 11 35 mal |
| 0:02 | Du trafst 05 |
| 0:02 | Du tötete 05 |
| 0:02 | 06 traf dich 4 mal |
| 0:02 | 11 traf dich 24 mal |
| 0:02 | Du trafst 06 6 mal |
| 0:02 | Du tötete 06 |
