07
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Juli 20, 2019 at 21:22
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (4⨉) | 80 |
| Treffer Gegner (94⨉) | 940 |
| Team Punkte | 1020 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (2⨉) | 400 |
| Treffer Gegner (66⨉) | 6600 |
| Persönliche Punkte | 7000 |
| Gesamtpunktzahl | 8020 |
Zusammenfassung
| Du trafst 02 15 mal und 02 traf dich 4 mal |
| Du trafst 03 9 mal |
| Du trafst 06 11 mal, 06 traf dich 4 mal und 06 tötete du |
| Du trafst 08 18 mal, Du tötete 08 und 08 traf dich 11 mal |
| Du trafst 09 13 mal und Du tötete 09 |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst 02 3 mal |
| 0:00 | 02 traf dich 2 mal |
| 0:00 | Du trafst 03 3 mal |
| 0:00 | Du trafst 06 |
| 0:00 | 08 traf dich 3 mal |
| 0:00 | Du trafst 09 5 mal |
| 0:00 | Du trafst 08 5 mal |
| 0:00 | 06 traf dich |
| 0:01 | Du trafst 08 9 mal |
| 0:01 | Du trafst 09 4 mal |
| 0:01 | 08 traf dich 4 mal |
| 0:01 | Du trafst 02 7 mal |
| 0:01 | 02 traf dich 2 mal |
| 0:01 | Du trafst 03 6 mal |
| 0:02 | Du trafst 06 |
| 0:02 | 08 traf dich 4 mal |
| 0:02 | Du trafst 02 5 mal |
| 0:02 | 06 traf dich 3 mal |
| 0:02 | Du trafst 09 4 mal |
| 0:02 | Du tötete 09 |
| 0:02 | Du trafst 08 4 mal |
| 0:02 | Du tötete 08 |
| 0:03 | Du trafst 06 9 mal |
| 0:03 | 06 tötete du |
