11
- Szenario
- Price Free for all
- Beginn um
- Juni 25, 2019 at 11:58
- Rolle
- Spieler
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Getroffene Spieler (24⨉) | 2400 |
| Spieler töten | 200 |
| Persönliche Punkte | 2600 |
Zusammenfassung
| Du traf 01 2 mal, 01 traf du 2 mal und 01 tötete du |
| Du traf 05 13 mal, Du tötete 05 und 05 traf du 2 mal |
| Du traf 07 und 07 traf du |
| Du traf 08 2 mal und 08 traf du 2 mal |
| Du traf 09 und 09 traf du 5 mal |
| Du traf 10 5 mal |
| 12 traf du 2 mal |
| 04 traf du 5 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du traf 01 2 mal |
| 0:00 | Du traf 08 2 mal |
| 0:00 | Du traf 05 13 mal |
| 0:00 | Du tötete 05 |
| 0:00 | Du traf 09 |
| 0:00 | 05 traf du 2 mal |
| 0:00 | 08 traf du 2 mal |
| 0:00 | 12 traf du 2 mal |
| 0:00 | 09 traf du 5 mal |
| 0:00 | 04 traf du 5 mal |
| 0:00 | 01 traf du 2 mal |
| 0:00 | Du traf 10 5 mal |
| 0:00 | 07 traf du |
| 0:00 | Du traf 07 |
| 0:00 | 01 tötete du |
