04
- Szenario
- Price Free for all
- Beginn um
- Juni 25, 2019 at 11:54
- Rolle
- Spieler
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Getroffene Spieler (56⨉) | 5600 |
| Spieler töten (4⨉) | 800 |
| Persönliche Punkte | 6400 |
Zusammenfassung
| Du traf 01 4 mal |
| Du traf 02 7 mal |
| Du traf 03 10 mal und Du tötete 03 |
| Du traf 05 8 mal und Du tötete 05 |
| Du traf 06 3 mal |
| Du traf 07 2 mal |
| Du traf 08 2 mal und Du tötete 08 |
| Du traf 09 7 mal, Du tötete 09 und 09 traf du |
| Du traf 10 3 mal |
| Du traf 11 6 mal |
| Du traf 12 4 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | 09 traf du |
| 0:00 | Du traf 08 |
| 0:00 | Du traf 02 7 mal |
| 0:00 | Du traf 05 2 mal |
| 0:00 | Du traf 06 |
| 0:00 | Du traf 12 |
| 0:00 | Du traf 03 |
| 0:00 | Du traf 11 6 mal |
| 0:00 | Du traf 09 3 mal |
| 0:00 | Du traf 01 3 mal |
| 0:01 | Du traf 03 9 mal |
| 0:01 | Du traf 01 |
| 0:01 | Du traf 09 4 mal |
| 0:01 | Du tötete 09 |
| 0:01 | Du traf 05 6 mal |
| 0:01 | Du traf 10 3 mal |
| 0:01 | Du traf 12 3 mal |
| 0:01 | Du tötete 05 |
| 0:01 | Du traf 07 2 mal |
| 0:01 | Du traf 06 2 mal |
| 0:01 | Du tötete 03 |
| 0:02 | Du traf 08 |
| 0:02 | Du tötete 08 |
