06
- Szenario
- Price Free for all
- Beginn um
- Juni 25, 2019 at 11:54
- Rolle
- Spieler
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Getroffene Spieler (28⨉) | 2800 |
| Spieler töten (2⨉) | 400 |
| Persönliche Punkte | 3200 |
Zusammenfassung
| Du traf 01 5 mal, Du tötete 01 und 01 traf du |
| Du tötete 02 |
| 03 traf du und 03 tötete du |
| Du traf 05 3 mal |
| Du traf 07 7 mal |
| Du traf 08 8 mal und 08 traf du 4 mal |
| Du traf 09 3 mal und 09 traf du |
| Du traf 12 2 mal und 12 traf du 9 mal |
| 04 traf du 3 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du traf 08 5 mal |
| 0:00 | 08 traf du |
| 0:00 | 04 traf du |
| 0:00 | Du traf 12 2 mal |
| 0:00 | 09 traf du |
| 0:00 | Du traf 09 3 mal |
| 0:00 | Du traf 05 3 mal |
| 0:00 | Du tötete 02 |
| 0:01 | Du traf 01 5 mal |
| 0:01 | 01 traf du |
| 0:01 | Du tötete 01 |
| 0:01 | 12 traf du 9 mal |
| 0:01 | Du traf 07 7 mal |
| 0:01 | 08 traf du 3 mal |
| 0:01 | Du traf 08 3 mal |
| 0:01 | 03 traf du |
| 0:01 | 04 traf du 2 mal |
| 0:01 | 03 tötete du |
