04
- Szenario
- Price Team Elimination
- Beginn um
- Juni 25, 2019 at 11:33
- Team Name
- Team 3
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (5⨉) | 100 |
| Treffer Gegner (75⨉) | 750 |
| Team Punkte | 850 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (5⨉) | 1000 |
| Treffer Gegner (67⨉) | 6700 |
| Persönliche Punkte | 7700 |
| Gesamtpunktzahl | 8550 |
Zusammenfassung
| Du trafst 01 9 mal |
| Du trafst 02 10 mal und Du tötete 02 |
| Du trafst 05 5 mal und Du tötete 05 |
| Du trafst 07 4 mal und Du tötete 07 |
| Du trafst 08 10 mal |
| Du trafst 09 11 mal, Du tötete 09 und 09 traf dich |
| Du trafst 11 6 mal |
| Du trafst 12 12 mal und Du tötete 12 |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst 05 3 mal |
| 0:00 | Du trafst 01 3 mal |
| 0:00 | Du trafst 08 3 mal |
| 0:00 | Du trafst 09 3 mal |
| 0:00 | Du trafst 12 2 mal |
| 0:01 | Du trafst 05 2 mal |
| 0:01 | Du trafst 08 7 mal |
| 0:01 | Du trafst 11 4 mal |
| 0:01 | Du trafst 09 5 mal |
| 0:01 | Du trafst 07 |
| 0:01 | Du trafst 01 3 mal |
| 0:01 | Du trafst 12 3 mal |
| 0:01 | Du trafst 02 4 mal |
| 0:01 | 09 traf dich |
| 0:02 | Du trafst 07 3 mal |
| 0:02 | Du tötete 05 |
| 0:02 | Du trafst 02 2 mal |
| 0:02 | Du trafst 01 3 mal |
| 0:02 | Du trafst 11 2 mal |
| 0:02 | Du trafst 09 3 mal |
| 0:02 | Du tötete 07 |
| 0:02 | Du trafst 12 7 mal |
| 0:02 | Du tötete 09 |
| 0:02 | Du tötete 12 |
| 0:03 | Du trafst 02 4 mal |
| 0:03 | Du tötete 02 |
