04
- Szenario
- Three Teams
- Beginn um
- März 13, 2019 at 19:42
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (6⨉) | 120 |
| Treffer Gegner (105⨉) | 1050 |
| Team Punkte | 1170 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (5⨉) | 1000 |
| Treffer Gegner (99⨉) | 9900 |
| Persönliche Punkte | 10900 |
| Gesamtpunktzahl | 12070 |
Zusammenfassung
| Du trafst 01 2 mal, Du tötete 01 und 01 traf dich |
| Du trafst 02 13 mal |
| Du trafst 03 14 mal und Du tötete 03 |
| Du trafst 05 16 mal, 05 traf dich 6 mal und 05 tötete du |
| Du trafst 06 10 mal und 06 traf dich |
| Du trafst 10 12 mal, Du tötete 10 und 10 traf dich |
| Du trafst 11 17 mal, Du tötete 11 und 11 traf dich 8 mal |
| Du trafst 12 15 mal, Du tötete 12 und 12 traf dich 2 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst 01 2 mal |
| 0:00 | Du trafst 05 |
| 0:00 | Du trafst 10 3 mal |
| 0:00 | Du trafst 12 2 mal |
| 0:00 | Du trafst 03 |
| 0:00 | Du trafst 06 2 mal |
| 0:00 | 10 traf dich |
| 0:00 | 01 traf dich |
| 0:01 | Du trafst 03 2 mal |
| 0:01 | 06 traf dich |
| 0:01 | 11 traf dich |
| 0:01 | Du trafst 06 8 mal |
| 0:01 | Du trafst 12 3 mal |
| 0:01 | 12 traf dich |
| 0:01 | Du trafst 10 6 mal |
| 0:02 | Du trafst 10 3 mal |
| 0:02 | Du tötete 10 |
| 0:02 | Du trafst 12 10 mal |
| 0:02 | Du tötete 01 |
| 0:02 | 12 traf dich |
| 0:02 | Du tötete 12 |
| 0:02 | Du trafst 05 7 mal |
| 0:03 | Du trafst 03 11 mal |
| 0:03 | Du tötete 03 |
| 0:03 | 05 traf dich 2 mal |
| 0:03 | Du trafst 11 12 mal |
| 0:03 | 11 traf dich 3 mal |
| 0:04 | 05 traf dich 4 mal |
| 0:04 | Du trafst 05 4 mal |
| 0:04 | 11 traf dich 4 mal |
| 0:04 | Du trafst 02 13 mal |
| 0:04 | Du trafst 11 5 mal |
| 0:04 | Du tötete 11 |
| 0:05 | Du trafst 05 4 mal |
| 0:05 | 05 tötete du |
