03
- Szenario
- Team Elimination 10min
- Beginn um
- November 30, 2018 at 17:12
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten | 20 |
| Treffer Gegner (133⨉) | 1330 |
| Team Punkte | 1350 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Gegner (32⨉) | 3200 |
| Persönliche Punkte | 3200 |
| Gesamtpunktzahl | 4550 |
Zusammenfassung
| Du trafst 02 6 mal und 02 traf dich |
| Du trafst 06 5 mal und 06 traf dich 5 mal |
| Du trafst 10 7 mal und 10 traf dich 7 mal |
| Du trafst 12 6 mal und 12 traf dich 7 mal |
| Du trafst 04 8 mal, 04 traf dich 9 mal und 04 tötete du |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | 10 traf dich 2 mal |
| 0:00 | Du trafst 10 2 mal |
| 0:00 | 06 traf dich 2 mal |
| 0:00 | Du trafst 06 |
| 0:00 | Du trafst 12 2 mal |
| 0:01 | 06 traf dich |
| 0:01 | Du trafst 02 2 mal |
| 0:01 | Du trafst 04 5 mal |
| 0:01 | Du trafst 10 3 mal |
| 0:01 | Du trafst 12 2 mal |
| 0:01 | 02 traf dich |
| 0:01 | 12 traf dich |
| 0:01 | Du trafst 06 2 mal |
| 0:01 | 04 traf dich |
| 0:02 | 10 traf dich |
| 0:02 | Du trafst 02 2 mal |
| 0:02 | Du trafst 12 |
| 0:02 | Du trafst 10 2 mal |
| 0:02 | 04 traf dich 2 mal |
| 0:02 | 06 traf dich |
| 0:02 | 12 traf dich 4 mal |
| 0:02 | Du trafst 04 2 mal |
| 0:03 | 10 traf dich 3 mal |
| 0:03 | 04 traf dich 6 mal |
| 0:03 | 12 traf dich 2 mal |
| 0:03 | Du trafst 02 2 mal |
| 0:03 | Du trafst 12 |
| 0:03 | Du trafst 06 2 mal |
| 0:03 | Du trafst 04 |
| 0:03 | 06 traf dich |
| 0:04 | 10 traf dich |
| 0:04 | 04 tötete du |
