03
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Mai 31, 2018 at 19:16
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (6⨉) | 120 |
| Treffer Gegner (174⨉) | 1740 |
| Team Punkte | 1860 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten | 200 |
| Treffer Gegner (34⨉) | 3400 |
| Persönliche Punkte | 3600 |
| Gesamtpunktzahl | 5460 |
Zusammenfassung
| Du trafst 02 2 mal |
| Du trafst 06 3 mal |
| Du trafst 08 8 mal und 08 traf dich 3 mal |
| Du trafst 10 11 mal und 10 traf dich 6 mal |
| Du trafst 12 2 mal und 12 traf dich |
| Du trafst 14 8 mal, Du tötete 14 und 14 traf dich 6 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst 02 2 mal |
| 0:00 | Du trafst 10 7 mal |
| 0:00 | 10 traf dich 2 mal |
| 0:00 | Du trafst 06 |
| 0:00 | Du trafst 08 3 mal |
| 0:01 | Du trafst 06 |
| 0:01 | Du trafst 10 |
| 0:01 | Du trafst 08 |
| 0:01 | Du trafst 14 2 mal |
| 0:01 | Du trafst 12 2 mal |
| 0:01 | 14 traf dich 3 mal |
| 0:01 | 10 traf dich |
| 0:01 | 12 traf dich |
| 0:01 | 08 traf dich |
| 0:02 | Du trafst 10 3 mal |
| 0:02 | Du trafst 08 3 mal |
| 0:02 | Du trafst 14 6 mal |
| 0:02 | Du tötete 14 |
| 0:02 | 14 traf dich 3 mal |
| 0:03 | 10 traf dich 3 mal |
| 0:03 | Du trafst 06 |
| 0:03 | 08 traf dich 2 mal |
| 0:03 | Du trafst 08 |
