QS (#05 )
- Szenario
- 12 Party
- Beginn um
- April 05, 2018 at 21:22
- Team Name
- Team 1
- Rolle
- Scharfschütze
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (6⨉) | 120 |
| Treffer Gegner (173⨉) | 1730 |
| Team Punkte | 1850 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (4⨉) | 800 |
| Treffer Gegner (42⨉) | 4200 |
| Persönliche Punkte | 5000 |
| Gesamtpunktzahl | 6850 |
Zusammenfassung
| Du trafst #01 10 mal, Du tötete #01 und #01 traf dich 53 mal |
| Du trafst #06 7 mal, Du tötete #06 und #06 traf dich 2 mal |
| Du trafst #07 9 mal, Du tötete #07 und #07 traf dich 13 mal |
| #08 traf dich 9 mal |
| Du trafst #10 5 mal |
| Du trafst #12 11 mal und Du tötete #12 |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | #08 traf dich 5 mal |
| 0:00 | #01 traf dich 36 mal |
| 0:01 | Du trafst #01 |
| 0:01 | #01 traf dich 4 mal |
| 0:01 | #08 traf dich 4 mal |
| 0:02 | Du trafst #10 5 mal |
| 0:02 | Du trafst #12 2 mal |
| 0:02 | #07 traf dich 3 mal |
| 0:02 | #01 traf dich 5 mal |
| 0:03 | Du trafst #01 |
| 0:03 | #01 traf dich 6 mal |
| 0:03 | #07 traf dich 6 mal |
| 0:04 | Du trafst #01 5 mal |
| 0:04 | Du trafst #12 9 mal |
| 0:04 | Du trafst #07 5 mal |
| 0:04 | Du tötete #12 |
| 0:04 | #01 traf dich 2 mal |
| 0:04 | Du trafst #06 |
| 0:06 | Du trafst #01 3 mal |
| 0:06 | Du tötete #01 |
| 0:06 | #06 traf dich |
| 0:06 | #07 traf dich 4 mal |
| 0:06 | Du trafst #06 4 mal |
| 0:06 | Du trafst #07 4 mal |
| 0:06 | Du tötete #07 |
| 0:07 | #06 traf dich |
| 0:07 | Du trafst #06 2 mal |
| 0:07 | Du tötete #06 |
