#12
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- März 31, 2018 at 20:49
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (6⨉) | 120 |
| Treffer Gegner (105⨉) | 1050 |
| Team Punkte | 1170 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (2⨉) | 400 |
| Treffer Gegner (39⨉) | 3900 |
| Persönliche Punkte | 4300 |
| Gesamtpunktzahl | 5470 |
Zusammenfassung
| Du trafst #01 2 mal und Du tötete #01 |
| Du trafst #02 12 mal und #02 traf dich 12 mal |
| Du trafst #06 5 mal |
| Du trafst #07 12 mal und Du tötete #07 |
| Du trafst #08 3 mal und #08 traf dich 4 mal |
| Du trafst #11 5 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:01 | Du trafst #07 4 mal |
| 0:01 | Du trafst #11 2 mal |
| 0:01 | Du trafst #02 |
| 0:01 | Du trafst #08 2 mal |
| 0:01 | Du trafst #01 |
| 0:02 | Du trafst #07 6 mal |
| 0:02 | Du trafst #02 3 mal |
| 0:03 | Du trafst #02 |
| 0:03 | Du trafst #07 2 mal |
| 0:03 | Du tötete #07 |
| 0:03 | Du trafst #06 4 mal |
| 0:03 | Du trafst #11 3 mal |
| 0:03 | Du trafst #01 |
| 0:03 | Du tötete #01 |
| 0:03 | Du trafst #08 |
| 0:03 | #08 traf dich 2 mal |
| 0:04 | Du trafst #06 |
| 0:04 | #08 traf dich 2 mal |
| 0:05 | Du trafst #02 4 mal |
| 0:06 | Du trafst #02 |
| 0:06 | #02 traf dich 9 mal |
| 0:07 | Du trafst #02 2 mal |
| 0:07 | #02 traf dich 3 mal |
