#08
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- März 31, 2018 at 20:34
- Team Name
- Team 3
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (8⨉) | 160 |
| Treffer Gegner (136⨉) | 1360 |
| Team Punkte | 1520 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (3⨉) | 600 |
| Treffer Gegner (46⨉) | 4600 |
| Persönliche Punkte | 5200 |
| Gesamtpunktzahl | 6720 |
Zusammenfassung
| Du trafst #01 und Du tötete #01 |
| Du trafst #04 4 mal und #04 traf dich 6 mal |
| Du trafst #05 und #05 traf dich |
| Du trafst #06 11 mal |
| Du trafst #07 9 mal und Du tötete #07 |
| Du trafst #09 8 mal und Du tötete #09 |
| Du trafst #10 6 mal |
| Du trafst #12 6 mal und #12 traf dich 7 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:01 | Du trafst #07 4 mal |
| 0:03 | #05 traf dich |
| 0:04 | Du trafst #07 5 mal |
| 0:04 | Du tötete #07 |
| 0:04 | #04 traf dich 5 mal |
| 0:04 | Du trafst #06 |
| 0:04 | Du trafst #12 |
| 0:05 | Du trafst #04 4 mal |
| 0:05 | Du trafst #01 |
| 0:05 | Du tötete #01 |
| 0:05 | #04 traf dich |
| 0:05 | Du trafst #05 |
| 0:07 | #12 traf dich 7 mal |
| 0:07 | Du trafst #12 5 mal |
| 0:07 | Du trafst #10 6 mal |
| 0:08 | Du trafst #06 |
| 0:08 | Du trafst #09 |
| 0:09 | Du trafst #06 9 mal |
| 0:09 | Du trafst #09 7 mal |
| 0:09 | Du tötete #09 |
