#06
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- März 16, 2018 at 19:13
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Gegner (56⨉) | 560 |
| Team Punkte | 560 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Gegner (23⨉) | 2300 |
| Persönliche Punkte | 2300 |
| Gesamtpunktzahl | 2860 |
Zusammenfassung
| Du trafst #01, #01 traf dich 3 mal und #01 tötete du |
| #03 traf dich 4 mal |
| Du trafst #05 5 mal und #05 traf dich 10 mal |
| Du trafst #07 10 mal und #07 traf dich 6 mal |
| Du trafst #09 7 mal und #09 traf dich 6 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst #05 2 mal |
| 0:00 | #09 traf dich |
| 0:00 | #05 traf dich |
| 0:01 | Du trafst #05 |
| 0:01 | #09 traf dich 2 mal |
| 0:01 | #03 traf dich |
| 0:01 | #05 traf dich 2 mal |
| 0:01 | #01 traf dich |
| 0:02 | Du trafst #01 |
| 0:02 | Du trafst #05 |
| 0:02 | #03 traf dich 2 mal |
| 0:02 | #05 traf dich 2 mal |
| 0:02 | #07 traf dich 2 mal |
| 0:02 | Du trafst #07 7 mal |
| 0:02 | Du trafst #09 5 mal |
| 0:03 | Du trafst #05 |
| 0:03 | #07 traf dich 4 mal |
| 0:03 | #05 traf dich 5 mal |
| 0:03 | #01 traf dich 2 mal |
| 0:03 | #03 traf dich |
| 0:03 | #09 traf dich 3 mal |
| 0:03 | #01 tötete du |
| 0:03 | Du trafst #07 3 mal |
| 0:03 | Du trafst #09 2 mal |
