#09
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Januar 07, 2018 at 15:09
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (2⨉) | 40 |
| Treffer Gegner (73⨉) | 730 |
| Team Punkte | 770 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (2⨉) | 400 |
| Treffer Gegner (53⨉) | 5300 |
| Persönliche Punkte | 5700 |
| Gesamtpunktzahl | 6470 |
Zusammenfassung
| Du trafst #02 3 mal und #02 traf dich |
| Du trafst #04 14 mal, #04 traf dich 12 mal und #04 tötete du |
| Du trafst #06 3 mal und #06 traf dich 2 mal |
| Du trafst #08 19 mal, Du tötete #08 und #08 traf dich 4 mal |
| Du trafst #10 3 mal |
| Du trafst #12 11 mal und Du tötete #12 |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | #08 traf dich 4 mal |
| 0:00 | Du trafst #08 8 mal |
| 0:00 | Du trafst #12 5 mal |
| 0:01 | Du trafst #06 3 mal |
| 0:01 | #04 traf dich 7 mal |
| 0:01 | Du trafst #08 4 mal |
| 0:01 | Du trafst #12 4 mal |
| 0:01 | Du trafst #10 |
| 0:01 | #06 traf dich |
| 0:02 | #06 traf dich |
| 0:02 | Du trafst #02 3 mal |
| 0:02 | Du trafst #04 14 mal |
| 0:02 | Du trafst #10 2 mal |
| 0:02 | #04 traf dich |
| 0:02 | Du trafst #12 2 mal |
| 0:02 | Du tötete #12 |
| 0:03 | Du trafst #08 7 mal |
| 0:03 | #04 traf dich 4 mal |
| 0:03 | #02 traf dich |
| 0:03 | #04 tötete du |
| 0:03 | Du tötete #08 |
