#11
- Szenario
- Custom Teams
- Beginn um
- Februar 15, 2018 at 17:14
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten | 20 |
| Treffer Gegner (159⨉) | 1590 |
| Team Punkte | 1610 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten | 200 |
| Treffer Gegner (26⨉) | 2600 |
| Persönliche Punkte | 2800 |
| Gesamtpunktzahl | 4410 |
Zusammenfassung
| Du trafst #02 10 mal und #02 traf dich 12 mal |
| Du trafst #06 und #06 traf dich 11 mal |
| Du trafst #08 5 mal, Du tötete #08 und #08 traf dich |
| Du trafst #12 10 mal, #12 traf dich 12 mal und #12 tötete du |
| #14 traf dich 2 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst #02 |
| 0:00 | Du trafst #08 |
| 0:00 | #02 traf dich 4 mal |
| 0:00 | #12 traf dich 2 mal |
| 0:00 | #06 traf dich |
| 0:00 | Du trafst #06 |
| 0:01 | Du trafst #08 4 mal |
| 0:01 | #06 traf dich 3 mal |
| 0:01 | Du trafst #02 5 mal |
| 0:01 | Du trafst #12 6 mal |
| 0:01 | #02 traf dich 3 mal |
| 0:01 | #12 traf dich 7 mal |
| 0:01 | #08 traf dich |
| 0:01 | Du tötete #08 |
| 0:02 | Du trafst #12 4 mal |
| 0:02 | Du trafst #02 4 mal |
| 0:02 | #02 traf dich 5 mal |
| 0:02 | #12 traf dich 3 mal |
| 0:02 | #06 traf dich 7 mal |
| 0:02 | #14 traf dich 2 mal |
| 0:03 | #12 tötete du |
