Kürzliche (letzte) Spiele
14. Dezember 2019
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Green | Blue | Yellow | Purple | Aqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:47 | Für alle frei | 5 | ||||||
| 15:42 | Mannschaft eliminieren | 7 | 260 | |||||
| 15:35 | Für alle frei | 10 | ||||||
| 15:33 | Für alle frei | 7 | ||||||
| 15:31 | Für alle frei | 10 | ||||||
| 12:29 | Für alle frei | 2 | ||||||
| 12:27 | Mannschaft eliminieren | 2 | 210 | 180 | ||||
| 12:14 | Für alle frei | 0 |
23. November 2019
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Green | Blue | Yellow | Purple | Aqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:10 | Für alle frei | 8 | ||||||
| 15:04 | Mannschaft eliminieren | 8 | 840 |
