Kürzliche (letzte) Spiele
24. Mai 2020
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Green | Blue | Yellow | Purple | Aqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:23 | Mannschaft eliminieren | 4 | ||||||
| 6:23 | Für alle frei | 3 | ||||||
| 6:21 | Für alle frei | 3 | ||||||
| 6:19 | Für alle frei | 3 | ||||||
| 6:16 | Für alle frei | 3 | ||||||
| 6:09 | Für alle frei | 3 | ||||||
| 6:05 | Für alle frei | 3 | ||||||
| 6:01 | Für alle frei | 3 |
23. Mai 2020
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Green | Blue | Yellow | Purple | Aqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:21 | Mannschaft eliminieren | 4 | ||||||
| 15:39 | Mannschaft eliminieren | 4 |
