07
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Juni 20, 2020 at 21:09
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (4⨉) | 80 |
| Treffer Gegner (203⨉) | 2030 |
| Team Punkte | 2110 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (2⨉) | 400 |
| Treffer Gegner (33⨉) | 3300 |
| Persönliche Punkte | 3700 |
| Gesamtpunktzahl | 5810 |
Zusammenfassung
| Du trafst 10 9 mal und 10 traf dich 13 mal |
| Du trafst 02 10 mal, Du tötete 02 und 02 traf dich 11 mal |
| Du trafst 14 10 mal und 14 traf dich 22 mal |
| Du trafst 06 4 mal, Du tötete 06 und 06 traf dich 10 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | 14 traf dich 4 mal |
| 0:00 | 02 traf dich |
| 0:00 | Du trafst 06 2 mal |
| 0:00 | Du tötete 06 |
| 0:00 | Du trafst 14 |
| 0:01 | Du trafst 02 6 mal |
| 0:01 | Du tötete 02 |
| 0:09 | 06 traf dich 2 mal |
| 0:09 | 14 traf dich 3 mal |
| 0:09 | 10 traf dich 2 mal |
| 0:09 | 02 traf dich |
| 0:10 | Du trafst 14 |
| 0:10 | Du trafst 10 2 mal |
| 0:11 | 10 traf dich 2 mal |
| 0:11 | 14 traf dich 2 mal |
| 0:11 | 06 traf dich |
| 0:11 | 02 traf dich 2 mal |
| 0:11 | Du trafst 06 2 mal |
| 0:11 | Du trafst 14 2 mal |
| 0:11 | Du trafst 10 2 mal |
| 0:12 | 10 traf dich |
| 0:12 | 14 traf dich 3 mal |
| 0:12 | 06 traf dich 3 mal |
| 0:12 | Du trafst 02 2 mal |
| 0:12 | Du trafst 10 3 mal |
| 0:13 | Du trafst 02 |
| 0:13 | 02 traf dich |
| 0:13 | 14 traf dich |
| 0:13 | Du trafst 14 5 mal |
| 0:14 | 10 traf dich 2 mal |
| 0:14 | 02 traf dich |
| 0:14 | 14 traf dich 3 mal |
| 0:15 | 02 traf dich 2 mal |
| 0:15 | 06 traf dich 3 mal |
| 0:15 | Du trafst 14 |
| 0:15 | Du trafst 10 2 mal |
| 0:15 | 10 traf dich 5 mal |
| 0:16 | 02 traf dich 3 mal |
| 0:16 | Du trafst 02 |
| 0:16 | 06 traf dich |
| 0:16 | 14 traf dich 4 mal |
| 0:17 | 14 traf dich 2 mal |
| 0:17 | 10 traf dich |
