04
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Juni 13, 2020 at 18:19
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (6⨉) | 120 |
| Treffer Gegner (114⨉) | 1140 |
| Team Punkte | 1260 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (5⨉) | 1000 |
| Treffer Gegner (37⨉) | 3700 |
| Persönliche Punkte | 4700 |
| Gesamtpunktzahl | 5960 |
Zusammenfassung
| Du trafst 07 2 mal, Du tötete 07 und 07 traf dich |
| Du trafst 03 7 mal und Du tötete 03 |
| Du trafst 11 15 mal, Du tötete 11 und 11 traf dich |
| Du trafst 09 11 mal und Du tötete 09 |
| Du trafst 13 2 mal und Du tötete 13 |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | 07 traf dich |
| 0:00 | Du trafst 11 10 mal |
| 0:00 | Du trafst 13 2 mal |
| 0:00 | Du tötete 13 |
| 0:00 | Du trafst 09 5 mal |
| 0:00 | Du trafst 07 2 mal |
| 0:00 | Du trafst 03 2 mal |
| 0:00 | Du tötete 07 |
| 0:00 | Du trafst 03 5 mal |
| 0:00 | Du tötete 03 |
| 0:00 | Du trafst 09 |
| 0:01 | 11 traf dich |
| 0:01 | Du trafst 11 5 mal |
| 0:01 | Du trafst 09 2 mal |
| 0:02 | Du tötete 11 |
| 0:02 | Du trafst 09 3 mal |
| 0:02 | Du tötete 09 |
