07
- Szenario
- J Team Elimination
- Beginn um
- Februar 01, 2020 at 18:07
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (4⨉) | 80 |
| Treffer Gegner (116⨉) | 1160 |
| Team Punkte | 1240 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (2⨉) | 400 |
| Treffer Gegner (51⨉) | 5100 |
| Persönliche Punkte | 5500 |
| Gesamtpunktzahl | 6740 |
Zusammenfassung
| Du trafst 06 4 mal und 06 traf dich 5 mal |
| Du trafst 08 16 mal und 08 traf dich 13 mal |
| Du trafst 04 9 mal und Du tötete 04 |
| Du trafst 14 22 mal, Du tötete 14 und 14 traf dich 6 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | 08 traf dich 6 mal |
| 0:00 | Du trafst 06 2 mal |
| 0:00 | Du trafst 08 5 mal |
| 0:00 | Du trafst 14 10 mal |
| 0:00 | 14 traf dich 3 mal |
| 0:00 | 06 traf dich 5 mal |
| 0:00 | Du trafst 04 6 mal |
| 0:01 | 08 traf dich 4 mal |
| 0:01 | Du trafst 08 5 mal |
| 0:01 | Du trafst 14 9 mal |
| 0:01 | 14 traf dich |
| 0:02 | Du trafst 04 3 mal |
| 0:02 | 14 traf dich 2 mal |
| 0:02 | Du trafst 06 2 mal |
| 0:02 | Du trafst 14 3 mal |
| 0:02 | Du trafst 08 6 mal |
| 0:02 | Du tötete 14 |
| 0:02 | 08 traf dich 2 mal |
| 0:02 | Du tötete 04 |
| 0:03 | 08 traf dich |
