07
- Szenario
- J Team Elimination
- Beginn um
- Februar 01, 2020 at 18:03
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (2⨉) | 40 |
| Treffer Gegner (109⨉) | 1090 |
| Team Punkte | 1130 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten | 200 |
| Treffer Gegner (8⨉) | 800 |
| Persönliche Punkte | 1000 |
| Gesamtpunktzahl | 2130 |
Zusammenfassung
| Du trafst 06 2 mal, 06 traf dich 15 mal und 06 tötete du |
| Du trafst 08 2 mal und 08 traf dich 7 mal |
| Du trafst 04 2 mal und 04 traf dich |
| Du trafst 14 2 mal, Du tötete 14 und 14 traf dich 6 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | 08 traf dich 2 mal |
| 0:00 | 04 traf dich |
| 0:00 | 06 traf dich 4 mal |
| 0:00 | Du trafst 06 |
| 0:00 | Du trafst 08 |
| 0:00 | 14 traf dich 2 mal |
| 0:00 | Du trafst 14 |
| 0:00 | Du trafst 04 2 mal |
| 0:01 | 06 traf dich 8 mal |
| 0:01 | 14 traf dich 4 mal |
| 0:01 | 08 traf dich 2 mal |
| 0:01 | Du trafst 14 |
| 0:01 | Du tötete 14 |
| 0:02 | 08 traf dich 3 mal |
| 0:02 | 06 traf dich 3 mal |
| 0:02 | Du trafst 06 |
| 0:02 | Du trafst 08 |
| 0:02 | 06 tötete du |
