12
- Szenario
- Price Free for all
- Beginn um
- Juni 25, 2019 at 11:58
- Rolle
- Spieler
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Getroffene Spieler (25⨉) | 2500 |
| Spieler töten (4⨉) | 800 |
| Persönliche Punkte | 3300 |
Zusammenfassung
| Du traf 01 und 01 traf du |
| Du traf 05 |
| Du traf 06 9 mal und Du tötete 06 |
| Du traf 07 4 mal und Du tötete 07 |
| Du traf 08 |
| Du traf 09 6 mal und Du tötete 09 |
| Du traf 10 und Du tötete 10 |
| Du traf 11 2 mal |
| 04 traf du 2 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | 01 traf du |
| 0:00 | Du traf 01 |
| 0:00 | Du traf 06 9 mal |
| 0:00 | Du traf 05 |
| 0:00 | Du traf 10 |
| 0:00 | Du traf 11 2 mal |
| 0:00 | Du traf 09 4 mal |
| 0:00 | Du traf 08 |
| 0:00 | Du tötete 10 |
| 0:01 | Du tötete 06 |
| 0:01 | Du traf 09 2 mal |
| 0:01 | Du tötete 09 |
| 0:01 | Du traf 07 4 mal |
| 0:01 | Du tötete 07 |
| 0:01 | 04 traf du 2 mal |
