Plan-it Rentals

LaserTagScores.com

Logo 35124da63b2070af8da1794e41f78467 Plan-it Rentals

#04

Szenario
Machine Guns Teams (Don't Delete)
Beginn um
April 04, 2018 at 11:22
Team Name
Team 2

Treffer des Teams … Punkte
Gegner töten (3⨉) 60
Treffer Gegner (476⨉) 4760
Team Punkte 4820
Du … Punkte
Gegner töten (3⨉) 600
Treffer Gegner (399⨉) 39900
Persönliche Punkte 40500
Gesamtpunktzahl 45320

Zusammenfassung

Du trafst #02 86 mal und Du tötete #02
Du trafst #05 60 mal
Du trafst #06 91 mal und Du tötete #06
Du trafst #10 79 mal
Du trafst #11 83 mal und Du tötete #11

Game Log

Time Event
0:00 Du trafst #02 3 mal
0:01 Du trafst #05 5 mal
0:01 Du trafst #10 3 mal
0:02 Du trafst #05 2 mal
0:02 Du trafst #11 15 mal
0:02 Du trafst #10 3 mal
0:03 Du trafst #02 32 mal
0:03 Du trafst #05 23 mal
0:03 Du trafst #06 38 mal
0:03 Du trafst #11 7 mal
0:03 Du trafst #10 5 mal
0:04 Du trafst #02 25 mal
0:04 Du trafst #06 6 mal
0:04 Du trafst #11 12 mal
0:04 Du trafst #10 7 mal
0:05 Du trafst #02 9 mal
0:05 Du trafst #06 12 mal
0:05 Du trafst #10 3 mal
0:06 Du trafst #02 17 mal
0:06 Du tötete #02
0:06 Du trafst #05 7 mal
0:06 Du trafst #11 4 mal
0:06 Du trafst #10 3 mal
0:07 Du trafst #05 23 mal
0:07 Du trafst #11 18 mal
0:07 Du trafst #10 42 mal
0:08 Du trafst #06 24 mal
0:08 Du trafst #11 27 mal
0:08 Du tötete #11
0:08 Du trafst #10 13 mal
0:09 Du trafst #06 11 mal
0:09 Du tötete #06